CO2 | 955 g/kWh |
Cilindrada | 27,2 cm³ |
Fuerza de soplado | 13 N 1) |
Potencia sonora | 104 dB(A) 2) |
Peso | 4,1 kg 3) |
Vibraciones derecha | 8 m/s² |
Nivel sonoro | 90 dB(A) 2) |
Velocidad máxima de aire | 71 m/s |
Caudal máx. de aire | 730 m³/h 4) |
Fondo Social Europeo:
“Europa invierte en tu futuro”
Europako Gizarte Funtsak Zure:
“Etorkizunean inbertitzen du”